<var id="5qwcf"><rt id="5qwcf"><legend id="5qwcf"></legend></rt></var>

    <meter id="5qwcf"></meter>
    <input id="5qwcf"><output id="5qwcf"></output></input>

    1. <sub id="5qwcf"><code id="5qwcf"><cite id="5qwcf"></cite></code></sub>

      <th id="5qwcf"></th>

      <var id="5qwcf"></var>

      <meter id="5qwcf"></meter>

    2. <meter id="5qwcf"></meter><table id="5qwcf"></table>
    3. <var id="5qwcf"><label id="5qwcf"><rt id="5qwcf"></rt></label></var>

      產品名稱 投顧機構 信托經理/
      投資經理
      單位凈值 累計凈值 當年收益率 累計收益率 更新日期
      西藏信托-蘊澤6號管理型證券投資集合資金信托計劃 西藏信托 朱托,鄭洋,張英祺 0.9319 0.9319 -6.81% -6.81% 2022-06-17
      西藏信托-蘊澤3號管理型證券投資集合資金信托計劃 西藏信托 朱托 0.4961 0.4961 -50.39% -50.39% 2022-06-17
      西藏信托-華芯晨楓一號股權投資集合資金信托計劃 1.7541 1.7541 75.45% 75.43% 2022-06-17
      西藏信托-蘊澤5號管理型證券投資集合資金信托計劃 西藏信托 朱托 0.4471 0.4471 -55.29% -55.29% 2022-02-18
      西藏信托-保瑞1號集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
      西藏信托-琥珀瑞集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
      西藏信托-信保瀚雅集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
      西藏信托-供寶1號貸款集合資金信托計劃--第3期 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
      西藏信托-瑞邦2號集合資金信托計劃 1.027 1.027 2.70% 2.70% 2020-11-22
      西藏信托-西藏信保集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
      當前 1 頁 / 共 6 頁  每頁  條  共有 54 條記錄  首頁 上一頁 下一頁 尾頁 到第  頁
      亚洲欧美人成网站在线观看|日韩区一中文字目不卡安装-青草久久人人97超碰-aⅴ亚洲 日韩 色 图网站 播放|色av中文字幕资源站|日本伧理片